HomeSmart Logo

The Condo Mania Team

Recently Sold Condos in EL DORADO

Over the last 90 days, 11 Condos have been reported as sold in EL DORADO. Final sale price ranged from $42,500 up to $230,000 pending possible revisions. The median sale price was $88,000 with a median Price Per Square Foot of $89. With currently 16 active listings, the absorption rate for this community is approximately 4.36 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
202314$89,000$100
202244$90,000$113
202146$107,250$118
202024$111,000$118
201921$150,000$148
201835$123,000$137
201736$82,500$120
201648$92,500$117
201547$49,000$97
201429$89,000$132
201326$87,000$122

 

Recently Sold Condos in EL DORADO

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B2042023-06-01$88,00010162 / 2.00$87
10330 W THUNDERVIRD BOULEVARD #A2172023-05-18$49,0006251 / 1.00$78
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3202023-05-08$42,5007161 / 1.00$59
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3112023-05-01$230,00012502 / 2.00$184
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B3102023-04-18$60,00010162 / 2.00$59
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3132023-04-06$102,00010392 / 2.00$98
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1082023-04-03$105,00010161 / 2.00$103
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2062023-03-29$67,0006251 / 1.00$107
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2342023-03-29$90,00010162 / 2.00$89
10330 W THUNDERBIRD C119 BOULEVARD2023-03-14$80,00010162 / 2.00$79
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1172023-03-09$217,00013192 / 2.00$165
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2092023-02-28$130,00014322 / 2.00$91
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2332023-02-09$85,00010162 / 2.00$84
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1362023-01-18$115,00010161 / 2.00$113
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B1012022-12-27$75,0007501 / 1.00$100
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1282022-11-10$55,0007161 / 1.00$77
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2312022-11-01$85,0008411 / 1.00$101
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B3042022-10-25$110,00010162 / 2.00$108
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C107 A2022-10-20$40,0007161 / 1.00$56
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1232022-09-23$105,00010392 / 2.00$101
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3352022-08-30$65,0006251 / 1.00$104
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2262022-08-18$120,00010162 / 2.00$118
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2052022-08-15$80,5007161 / 1.00$112
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3282022-08-05$79,9007161 / 1.00$112
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1312022-08-04$88,0008411 / 1.00$105
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1012022-07-29$75,0007251 / 1.00$103
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3192022-07-18$110,00010162 / 1.75$108
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B3142022-07-08$220,00010162 / 2.00$217
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3082022-06-30$129,00010162 / 2.00$127
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1242022-06-29$80,0007161 / 1.00$112
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1162022-06-29$280,00011502 / 2.00$243
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1022022-06-15$117,50010162 / 2.00$116
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C107 A2022-06-06$83,0007161 / 1.00$116
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B3042022-06-03$115,00010162 / 2.00$113
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3032022-05-20$220,00014752 / 2.00$149
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3072022-05-16$75,0007161 / 1.00$105
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2322022-05-12$90,0007121 / 1.00$126
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A 3232022-05-11$115,00010392 / 2.00$111
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2252022-05-10$115,00010502 / 2.00$110
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2162022-05-05$115,00010392 / 2.00$111
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3022022-04-29$115,00010162 / 2.00$113
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3202022-04-29$55,0007161 / 1.00$77
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3182022-04-06$52,0006251 / 1.00$83
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1282022-04-04$66,0007161 / 1.00$92
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3142022-04-04$60,0006251 / 1.00$96
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B1082022-03-25$120,00012502 / 2.00$96
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1052022-03-18$90,0007161 / 1.00$126
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2272022-02-28$130,00012502 / 2.00$104
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B1032022-02-25$220,00014322 / 2.00$154
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3022022-02-16$122,40010392 / 2.00$118
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3362022-02-15$120,00010161 / 2.00$118
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3242022-02-11$53,0007161 / 1.00$74
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2192022-01-31$65,0007121 / 1.00$91
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2162022-01-31$90,00010392 / 2.00$87
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1242022-01-27$45,0007161 / 1.00$63
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B2022022-01-18$60,0007161 / 1.00$84
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3262022-01-14$115,00010392 / 2.00$111
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2192022-01-03$110,00010161 / 2.00$108
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1032021-12-17$135,00014322 / 2.00$94
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B3012021-12-15$78,0007501 / 1.00$104
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B2132021-12-15$110,0006251 / 1.00$176
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1352021-12-15$75,0006251 / 1.00$120
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3042021-12-06$100,00010042 / 2.00$100
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B3162021-11-30$255,00014202 / 2.00$180
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B1122021-11-19$199,90011502 / 2.00$174
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B1152021-11-11$270,00014322 / 2.00$189
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2062021-11-01$108,00010392 / 2.00$104
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2342021-11-01$120,50010162 / 2.00$119
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3012021-10-29$77,0007501 / 1.00$103
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1382021-10-29$64,5006251 / 1.00$103
10330 W THOUNDERBIRD BOULEVARD #B2102021-10-28$115,00010202 / 2.00$113
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1312021-10-22$90,0008411 / 1.00$107
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2102021-10-05$225,00012502 / 2.00$180
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1202021-10-01$145,00014322 / 2.00$101
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C2072021-10-01$181,00014002 / 2.00$129
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3282021-09-30$60,0007161 / 1.00$84
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1082021-09-21$125,00010161 / 2.00$123
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B2072021-09-15$70,0006251 / 1.00$112
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1122021-09-07$261,00012502 / 2.00$209
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2172021-08-20$45,0006251 / 1.00$72
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3182021-08-18$37,0006251 / 1.00$59
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2202021-08-09$115,00014322 / 2.00$80
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C3152021-08-06$197,00010162 / 2.00$194
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1152021-07-28$236,00010161 / 2.00$232
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2282021-07-28$185,00015372 / 2.00$120
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2382021-07-27$50,0006251 / 1.00$80
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C 2042021-07-23$100,00010042 / 2.00$100
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1072021-06-23$52,7507161 / 1.00$74
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1042021-06-09$55,0006251 / 1.00$88
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B1082021-06-04$95,00012502 / 2.00$76
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1092021-05-21$95,0007121 / 1.00$133
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #B2062021-05-20$115,00010161 / 2.00$113
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1012021-04-30$221,00015132 / 2.00$146
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1342021-04-28$85,0007501 / 1.00$113
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1322021-04-23$56,0007121 / 1.00$79
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #C1042021-04-15$102,00010042 / 2.00$102
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2142021-04-14$120,00012502 / 2.00$96
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3032021-04-12$130,00014322 / 2.00$91
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A3322021-04-09$106,5007121 / 1.00$150
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A2062021-04-01$68,0006251 / 1.00$109
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1252021-03-08$185,00012502 / 2.00$148
10330 W THUNDERBIRD BOULEVARD #A1162021-03-01$130,00010392 / 2.00$125

Recently Sold Locations


Back to EL DORADO Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

ARMLS Logo ARMLS Logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than Contigo Realty. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. Based on information from the Arizona Regional Multiple Listing Service. Copyright © 2023. Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2023-06-03 02:49:07